| CASA成员单位名单 | 
			
				|  | 
			
				| 常务理事单位 
 
						
							
								
								
							
							
								
									| 1 | 北京半导体照明科技促进中心 |  
									| 2 | 北京大学 |  
									| 3 | 海宁先进半导体与智能技术研究院 |  
									| 4 | 湖北九峰山实验室 |  
									| 5 | 深圳平湖实验室 |  
									| 6 | 香港应用科技研究院 |  
									| 7 | 北京北方华创微电子装备有限公司 |  
									| 8 | 广东天域半导体股份有限公司 |  
									| 9 | 国网智能电网研究院有限公司 |  
									| 10 | 合肥露笑半导体材料有限公司 |  
									| 11 | 河北同光半导体股份有限公司 |  
									| 12 | 河南五星新材科技股份有限公司 |  
									| 13 | 江苏宏微科技股份有限公司 |  
									| 14 | 利亚德光电股份有限公司 |  
									| 15 | 赛迈科先进材料股份有限公司 |  
									| 16 | 厦门华联电子股份有限公司 |  
									| 17 | 山东力冠微电子装备有限公司 |  
									| 18 | 上海贺利氏工业技术材料有限公司 |  
									| 19 | 深圳市鹿尧科技有限公司 |  
									| 20 | 深圳市洲明科技股份有限公司 |  
									| 21 | 苏州能讯高能半导体有限公司 |  
									| 22 | 闻泰科技股份有限公司 |  
									| 23 | 芯联集成电路制造股份有限公司 |  
									| 24 | 英诺赛科(珠海)科技有限公司 |  
									| 25 | 中电科电子装备集团有限公司 |  
									| 26 | 中国电子科技集团公司第十三研究所 |  
									| 27 | 中微半导体设备(上海)股份有限公司 |  
									| 28 | 中兴通讯股份有限公司 |  | 
			
				| 理事单位 
 
						
							
								
								
							
							
								
									| 1 | 南昌大学 |  
									| 2 | 南京大学 |  
									| 3 | 浙江大学 |  
									| 4 | 西安交通大学 |  
									| 5 | 合肥工业大学 |  
									| 6 | 上海交通大学 |  
									| 7 | 中国电子科技集团公司第四十八研究所 |  
									| 8 | 中国电子科技集团公司第五十五研究所 |  
									| 9 | 北京安泰钢研超硬材料制品有限责任公司 |  
									| 10 | 北京创盈光医疗科技有限公司 |  
									| 11 | 北京国联万众半导体科技有限公司 |  
									| 12 | 北京华峰测控技术股份有限公司 |  
									| 13 | 北京特思迪半导体设备有限公司 |  
									| 14 | 北京昕感科技有限责任公司 |  
									| 15 | 北京华封集芯电子有限公司 |  
									| 16 | 忱芯科技(上海)有限公司 |  
									| 17 | 成都粤海金半导体材料有限公司 |  
									| 18 | 迪思科科技(中国)有限公司 |  
									| 19 | 恩艾(中国)仪器有限公司 |  
									| 20 | 佛山市国星光电股份有限公司 |  
									| 21 | 佛山市联动科技股份有限公司 |  
									| 22 | 福建省安芯投资管理有限责任公司 |  
									| 23 | 广东大族半导体装备科技有限公司 |  
									| 24 | 广电计量检测集团股份有限公司 |  
									| 25 | 广东芯聚能半导体有限公司 |  
									| 26 | 广州南砂晶圆半导体技术有限公司 |  
									| 27 | 哈尔滨科友半导体产业装备与技术研究院有限公司 |  
									| 28 | 杭州高坤电子科技有限公司 |  
									| 29 | 杭州三海电子科技股份有限公司 |  
									| 30 | 杭州士兰微电子股份有限公司 |  
									| 31 | 杭州沃镭智能科技股份有限公司 |  
									| 32 | 杭州幄肯新材料科技有限公司 |  
									| 33 | 杭州勇电照明有限公司 |  
									| 34 | 杭州飞仕得科技股份有限公司 |  
									| 35 | 合肥森思功率半导体有限公司 |  
									| 36 | 闳康技术检测(上海)有限公司 |  
									| 37 | 鸿利智汇集团股份有限公司 |  
									| 38 | 湖北德捷新材料有限公 |  
									| 39 | 湖南德智新材料有限公司 |  
									| 40 | 湖南铠欣新材料科技有限公司 |  
									| 41 | 湖南天玥科技有限公司 |  
									| 42 | 华灿光电股份有限公司 |  
									| 43 | 华测检测认证集团股份有限公司 |  
									| 44 | 江苏南大光电材料股份有限公司 |  
									| 45 | 晶能光电股份有限公司 |  
									| 46 | 快克智能装备股份有限公司 |  
									| 47 | 砺铸智能设备(天津)有限公司 |  
									| 48 | 眉山博雅新材料股份有限公司 |  
									| 49 | 纳微达斯半导体(上海)有限公司 |  
									| 50 | 南京金瑞立丰硬质材料科技有限公司 |  
									| 51 | 尼得科精密检测设备(浙江)有限公司 |  
									| 52 | 宁波合盛新材料有限公司 |  
									| 53 | 普雷赛斯(苏州)智能科技有限公司 |  
									| 54 | 青岛华锦新材料科技发展有限公司 |  
									| 55 | 青岛京铭创新资本管理有限公司 |  
									| 56 | 清纯半导体(宁波)有限公司 |  
									| 57 | 三安光电股份有限公司 |  
									| 58 | 三和泰(无锡)半导体专用设备有限公司 |  
									| 59 | 厦门韫茂科技有限公司 |  
									| 60 | 山东浪潮华光光电子股份有限公司 |  
									| 61 | 山东阅芯电子科技有限公司 |  
									| 62 | 山西烁科晶体有限公司 |  
									| 63 | 上海大革智能科技有限公司 |  
									| 64 | 上海功成半导体科技有限公司 |  
									| 65 | 上海瀚薪科技有限公司 |  
									| 66 | 南京谦视智能科技有限公司 |  
									| 67 | 上海协微环境科技有限公司 |  
									| 68 | 深圳基本半导体有限公司 |  
									| 69 | 深圳麦科信科技有限公司 |  
									| 70 | 深圳市禾望电气股份有限公司 |  
									| 71 | 深圳市思坦科技有限公司 |  
									| 72 | 深圳市先进连接科技有限公司 |  
									| 73 | 深圳市志橙半导体材料股份有限公司 |  
									| 74 | 深圳智芯微电子科技有限公司 |  
									| 75 | 深圳中机新材料有限公司 |  
									| 76 | 盛美半导体设备(上海)股份有限公司 |  
									| 77 | 是德科技(中国)有限公司 |  
									| 78 | 苏州博湃半导体技术有限公司 |  
									| 79 | 苏州汇川联合动力系统股份有限公司 |  
									| 80 | 苏州晶湛半导体有限公司 |  
									| 81 | 苏州铠欣半导体科技有限公司 |  
									| 82 | 苏州镁伽科技有限公司 |  
									| 83 | 苏州吴中高新投资促进有限公司 |  
									| 84 | 苏州智程半导体科技股份有限公司 |  
									| 85 | 苏州宝士曼半导体设备有限公司 |  
									| 86 | 泰科天润半导体科技(北京)有限公司 |  
									| 87 | 泰克科技(中国)有限公司 |  
									| 88 | 通威微电子有限公司 |  
									| 89 | 蔚然(南京)动力科技有限公司 |  
									| 90 | 无锡先为科技有限公司 |  
									| 91 | 西安众力为半导体科技有限公司 |  
									| 92 | 西湖仪器(杭州)技术有限公司 |  
									| 93 | 有研新材料股份有限公司 |  
									| 94 | 扬州扬杰电子科技股份有限公司 |  
									| 95 | 中晟半导体(上海)有限公司 |  
									| 96 | 中电化合物半导体有限公司 |  
									| 97 | 珠海镓未来科技有限公司 |  
									| 98 | 株洲中车时代半导体有限公司 |  
						  | 
			
				| 会员单位 
 
						  
						
							
								
								
							
							
								
									| 1 | 北京工业大学 |  
									| 2 | 北京科技大学 |  
									| 3 | 北京新材料和新能源科技发展中心 |  
									| 4 | 大连理工大学 |  
									| 5 | 德州学院 |  
									| 6 | 复旦大学 |  
									| 7 | 工业和信息化部电子第五研究所 |  
									| 8 | 哈尔滨理工大学 |  
									| 9 | 河北大学 |  
									| 10 | 河北工业大学 |  
									| 11 | 华北电力大学 |  
									| 12 | 华润建材科技控股有限公司 |  
									| 13 | 季华实验室 |  
									| 14 | 南方科技大学 |  
									| 15 | 山东大学 |  
									| 16 | 深圳大学 |  
									| 17 | 天津工业大学 |  
									| 18 | 西安电子科技大学 |  
									| 19 | 西北工业大学 |  
									| 20 | 中关村半导体照明联合创新重点实验室 |  
									| 21 | 中国标准化研究院 |  
									| 22 | 中国科学院电工研究所 |  
									| 23 | 中国科学院上海硅酸盐研究所 |  
									| 24 | 中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所 |  
									| 25 | 中国科学院微电子研究所 |  
									| 26 | 中国科学院物理研究所 |  
									| 27 | 中国科学院长春光学精密机械与物理研究所 |  
									| 28 | 中国科学院宁波材料技术与工程研究所 |  
									| 29 | 昂坤视觉(北京)科技有限公司 |  
									| 30 | 北京高威科电气技术股份有限公司 |  
									| 31 | 北京国瑞升科技股份有限公司 |  
									| 32 | 北京航天微电科技有限公司 |  
									| 33 | 北京华创智道知识产权咨询服务有限公司 |  
									| 34 | 北京华林嘉业科技有限公司 |  
									| 35 | 北京康美特科技股份有限公司 |  
									| 36 | 北京卫星制造厂有限公司 |  
									| 37 | 北京芯准检测技术研究院有限公司 |  
									| 38 | 北京易视信科技发展有限公司 |  
									| 39 | 北京有色金属与稀土应用研究所有限公司 |  
									| 40 | 北京中材人工晶体研究院有限公司 |  
									| 41 | 北京中科科仪股份有限公司 |  
									| 42 | 北京中科重仪半导体科技有限公司 |  
									| 43 | 比亚迪汽车工业有限公司 |  
									| 44 | 博世汽车部件(苏州)有限公司 |  
									| 45 | 成都莱普科技有限公司 |  
									| 46 | 楚赟精工科技(上海)有限公司 |  
									| 47 | 诚联恺达科技有限公司 |  
									| 48 | 大唐移动通信设备有限公司 |  
									| 49 | 东莞市晟鼎精密仪器有限公司 |  
									| 50 | 东莞市凯格精机股份有限公司 |  
									| 51 | 东莞市中镓半导体科技有限公司 |  
									| 52 | 泛孟新材料(上海)有限公司 |  
									| 53 | 飞锃半导体(上海)有限公司 |  
									| 54 | 广东佛智芯微电子技术研究有限公司 |  
									| 55 | 广东国民创新创业投资管理有限公司 |  
									| 56 | 广东聚砺新材料有限责任公司 |  
									| 57 | 广东凯特精密机械有限公司 |  
									| 58 | 广东能芯半导体科技有限公司 |  
									| 59 | 广州致远电子股份有限公司 |  
									| 60 | 国芯微电子(广东)有限公司 |  
									| 61 | 瀚天天成电子科技(厦门)股份有限公司 |  
									| 62 | 杭州盾源聚芯半导体科技有限公司 |  
									| 63 | 杭州海乾半导体有限公司 |  
									| 64 | 杭州朗迅科技股份有限公司 |  
									| 65 | 杭州芯迈半导体技术有限公司 |  
									| 66 | 杭州长川科技股份有限公司 |  
									| 67 | 合肥安德科铭半导体科技有限公司 |  
									| 68 | 河北天达晶阳半导体技术股份有限公司 |  
									| 69 | 河南省昌瑞石墨有限公司 |  
									| 70 | 鸿世佰熠半导体设备(上海)有限公司 |  
									| 71 | 鸿阳科技有限公司 |  
									| 72 | 湖南皓志科技股份有限公司 |  
									| 73 | 华海清科股份有限公司 |  
									| 74 | 化合积电(厦门)半导体科技有限公司 |  
									| 75 | 江苏汉印机电科技股份有限公司 |  
									| 76 | 江苏晶工半导体设备有限公司 |  
									| 77 | 江苏微导纳米科技股份有限公司 |  
									| 78 | 江苏星特亮科技有限公司 |  
									| 79 | 九域半导体科技(苏州)有限公司 |  
									| 80 | 连科半导体有限公司 |  
									| 81 | 辽宁奥亿达新材料股份有限公司 |  
									| 82 | 龙腾半导体股份有限公司 |  
									| 83 | 茂硕电源科技股份有限公司 |  
									| 84 | 摩莎科技(上海)有限公司 |  
									| 85 | 宁波弘信新材料科技有限公司 |  
									| 86 | 牛津仪器科技(上海)有限公司 |  
									| 87 | 派恩杰半导体(杭州)有限公司 |  
									| 88 | 青岛高测科技股份有限公司 |  
									| 89 | 青岛聚能创芯微电子有限公司 |  
									| 90 | 青岛鲁芯仪器有限公司 |  
									| 91 | 青岛思锐智能科技股份有限公司 |  
									| 92 | 无锡市香梅物业管理服务有限公司 |  
									| 93 | 衢州博来纳润电子材料有限公司 |  
									| 94 | 厦门乾照光电股份有限公司 |  
									| 95 | 厦门赛尔特电子有限公司 |  
									| 96 | 厦门中芯晶研半导体有限公司 |  
									| 97 | 山东晶导微电子股份有限公司 |  
									| 98 | 山东天岳先进科技股份有限公司 |  
									| 99 | 山东芯赛思电子科技有限公司 |  
									| 100 | 陕西夸克自控科技有限公司 |  
									| 101 | 上海翱晶半导体科技有限公司 |  
									| 102 | 上海崇诚国际贸易有限公司 |  
									| 103 | 上海恩艾仪器有限公司 |  
									| 104 | 上海玺唐半导体科技有限公司 |  
									| 105 | 上海芯上微装科技股份有限公司 |  
									| 106 | 深圳市纯水一号科技股份有限公司 |  
									| 107 | 中国电子工程设计院股份有限公司 |  |